وسطاء مرخصون من هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية — حماية الرصيد السلبي
| # | الوسيط | رقم AFSL | الحد الأدنى للإيداع | أقصى رافعة مالية | السبريد | المميزات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broker A | AFSL: 000000 | $100 | 1:30 | 0.1 pips | حماية الرصيدسبريد منخفض | فتح حساب → |
| 2 | Broker B | AFSL: 000000 | $200 | 1:30 | 0.0 pips | حماية الرصيدECN | فتح حساب → |
| 3 | Broker C | AFSL: 000000 | $50 | 1:30 | 0.3 pips | حماية الرصيدنسخ التداول | فتح حساب → |
| 4 | Broker D | AFSL: 000000 | $500 | 1:30 | 0.2 pips | حماية الرصيدمحترف | فتح حساب → |
| 5 | Broker E | AFSL: 000000 | $1 | 1:30 | 0.5 pips | حماية الرصيدحد أدنى منخفض | فتح حساب → |
هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) هي الهيئة التنظيمية المالية في أستراليا. يجب على الوسطاء المرخصين من ASIC حمل ترخيص خدمات مالية أسترالي (AFSL) والامتثال لقواعد حماية العملاء الصارمة.
تتطلب ASIC من الوسطاء توفير حماية الرصيد السلبي (لا يمكنك خسارة أكثر من إيداعك)، وفصل أموال العملاء في بنوك أسترالية، وتحذيرات مخاطر موحدة.