أفضل الوسطاء المرخصين من SEBI للمتداولين الهنود — مدفوعات UPI، إيداعات INR
| # | الوسيط | الترخيص | الحد الأدنى للإيداع | أقصى رافعة مالية | السبريد | المميزات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broker A | SEBI, FCA | $100 | 1:500 | 0.1 pips | دفع UPIسبريد منخفضMT5 | فتح حساب → |
| 2 | Broker B | SEBI, CySEC | $50 | 1:400 | 0.3 pips | حساب INRنسخ التداول | فتح حساب → |
| 3 | Broker C | FCA, ASIC | $200 | 1:200 | 0.0 pips | ECNMT4/MT5 | فتح حساب → |
| 4 | Broker D | SEBI | $10 | 1:500 | 0.5 pips | دفع UPIحد أدنى منخفض | فتح حساب → |
| 5 | Broker E | FCA, CySEC | $250 | 1:300 | 0.2 pips | حساب INRVIP | فتح حساب → |
تداول الفوركس في الهند يخضع لرقابة مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي (SEBI) وبنك الاحتياطي الهندي (RBI). التداول القانوني في الفوركس يقتصر على أزواج العملات القائمة على الروبية الهندية.