أفضل الوسطاء المرخصين للمتداولين التايلانديين — إيداعات بالباهت، طرق دفع محلية
| # | الوسيط | الترخيص | الحد الأدنى للإيداع | أقصى رافعة مالية | السبريد | المميزات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broker A | FCA, ASIC | $100 | 1:500 | 0.1 pips | سبريد منخفضإيداع THBMT5 | فتح حساب → |
| 2 | Broker B | CySEC, FCA | $50 | 1:1000 | 0.0 pips | ECNنسخ التداول | فتح حساب → |
| 3 | Broker C | ASIC, CySEC | $200 | 1:400 | 0.3 pips | دفع محليMT4/MT5 | فتح حساب → |
| 4 | Broker D | FCA | $10 | 1:500 | 0.6 pips | حد أدنى منخفضإيداع THB | فتح حساب → |
| 5 | Broker E | ASIC, FCA | $500 | 1:200 | 0.2 pips | VIPسبريد منخفض | فتح حساب → |
تداول الفوركس في تايلاند يخضع لرقابة بنك تايلاند (BOT) وهيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية. يستخدم العديد من المتداولين التايلانديين وسطاء مرخصين دوليًا.