Top SEBI-regulierte Broker für indische Trader — UPI-Zahlungen, INR-Einzahlungen
| # | Broker | Regulierung | Mindesteinzahlung | Max. Hebel | Spreads | Merkmale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broker A | SEBI, FCA | $100 | 1:500 | 0.1 pips | UPI-ZahlungNiedriger SpreadMT5 | Konto eröffnen → |
| 2 | Broker B | SEBI, CySEC | $50 | 1:400 | 0.3 pips | INR-KontoCopy Trading | Konto eröffnen → |
| 3 | Broker C | FCA, ASIC | $200 | 1:200 | 0.0 pips | ECNMT4/MT5 | Konto eröffnen → |
| 4 | Broker D | SEBI | $10 | 1:500 | 0.5 pips | UPI-ZahlungNiedriges Min. | Konto eröffnen → |
| 5 | Broker E | FCA, CySEC | $250 | 1:300 | 0.2 pips | INR-KontoVIP | Konto eröffnen → |
Der Forex-Handel in Indien wird von der Securities and Exchange Board of India (SEBI) und der Reserve Bank of India (RBI) reguliert. Legaler Forex-Handel beschränkt sich auf INR-basierte Währungspaare (USD/INR, EUR/INR, GBP/INR, JPY/INR) über anerkannte Börsen wie NSE und BSE.