Brokers licenciados por la Comisión de Valores e Inversiones de Australia — protección contra saldo negativo
| # | Broker | Número AFSL | Depósito Mín. | Apalancamiento Máx. | Spreads | Características | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broker A | AFSL: 000000 | $100 | 1:30 | 0.1 pips | Saldo Neg.Spread Bajo | Abrir Cuenta → |
| 2 | Broker B | AFSL: 000000 | $200 | 1:30 | 0.0 pips | Saldo Neg.ECN | Abrir Cuenta → |
| 3 | Broker C | AFSL: 000000 | $50 | 1:30 | 0.3 pips | Saldo Neg.Copy Trading | Abrir Cuenta → |
| 4 | Broker D | AFSL: 000000 | $500 | 1:30 | 0.2 pips | Saldo Neg.Profesional | Abrir Cuenta → |
| 5 | Broker E | AFSL: 000000 | $1 | 1:30 | 0.5 pips | Saldo Neg.Mín. Bajo | Abrir Cuenta → |
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) es el organismo regulador financiero de Australia. Los brokers regulados por ASIC deben poseer una Licencia de Servicios Financieros Australiana (AFSL) y cumplir con estrictas normas de protección al cliente.
ASIC exige a los brokers ofrecer protección contra saldo negativo (no puedes perder más de tu depósito), fondos de clientes segregados en bancos australianos y advertencias de riesgo estandarizadas. Estas protecciones hacen de ASIC uno de los reguladores más confiables a nivel mundial.
Busque en el registro ASIC Connect en connectonline.asic.gov.au. Consulte el número AFSL del broker y asegúrese de que su licencia cubra "dealing in a financial product." Verifique que las condiciones de la licencia coincidan con los servicios ofrecidos.