Brokers regulados para traders filipinos — pagos GCash, depósitos en PHP
| # | Broker | Regulación | Depósito Mín. | Apalancamiento Máx. | Spreads | Características | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broker A | SEC PH, ASIC | $100 | 1:500 | 0.1 pips | GCashSpread BajoMT5 | Abrir Cuenta → |
| 2 | Broker B | FCA, CySEC | $50 | 1:1000 | 0.0 pips | ECNCopy Trading | Abrir Cuenta → |
| 3 | Broker C | ASIC, FCA | $200 | 1:400 | 0.3 pips | Cuenta PHPMT4/MT5 | Abrir Cuenta → |
| 4 | Broker D | SEC PH | $10 | 1:500 | 0.5 pips | GCashMín. Bajo | Abrir Cuenta → |
| 5 | Broker E | FCA, ASIC | $250 | 1:300 | 0.2 pips | Cuenta PHPVIP | Abrir Cuenta → |
El trading de forex en Filipinas está creciendo rápidamente. La Comisión de Valores y Bolsa (SEC Filipinas) supervisa los mercados financieros, aunque muchos traders filipinos utilizan brokers regulados internacionalmente para obtener mejores condiciones.