Brokeri licențiați de Comisia Australiană de Valori Mobiliare și Investiții — protecție sold negativ
| # | Broker | Număr AFSL | Depozit Min. | Levier Maxim | Spread-uri | Caracteristici | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broker A | AFSL: 000000 | $100 | 1:30 | 0.1 pips | Sold NegativSpread Mic | Deschide Cont → |
| 2 | Broker B | AFSL: 000000 | $200 | 1:30 | 0.0 pips | Sold NegativECN | Deschide Cont → |
| 3 | Broker C | AFSL: 000000 | $50 | 1:30 | 0.3 pips | Sold NegativCopy Trading | Deschide Cont → |
| 4 | Broker D | AFSL: 000000 | $500 | 1:30 | 0.2 pips | Sold NegativProfesional | Deschide Cont → |
| 5 | Broker E | AFSL: 000000 | $1 | 1:30 | 0.5 pips | Sold NegativMin. Mic | Deschide Cont → |
Comisia Australiană de Valori Mobiliare și Investiții (ASIC) este organismul de reglementare financiară din Australia. Brokerii reglementați ASIC trebuie să dețină o Licență Australiană de Servicii Financiare (AFSL) și să respecte reguli stricte de protecție a clienților.
ASIC le cere brokerilor să ofere protecție împotriva soldului negativ (nu poți pierde mai mult decât depozitul tău), fonduri de clienți segregate în bănci australiene și avertismente de risc standardizate. Aceste protecții fac din ASIC unul dintre cei mai de încredere regulatori la nivel global.
Caută în registrul ASIC Connect la connectonline.asic.gov.au. Verifică numărul AFSL al brokerului și asigură-te că licența acoperă "dealing in a financial product." Verifică dacă condițiile licenței corespund serviciilor oferite.