Brokeri de top reglementați de SEBI pentru traderii indieni — plăți UPI, depozite în INR
| # | Broker | Reglementare | Depozit Min. | Levier Maxim | Spreaduri | Caracteristici | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broker A | SEBI, FCA | $100 | 1:500 | 0.1 pips | Plată UPISpread RedusMT5 | Deschide Cont → |
| 2 | Broker B | SEBI, CySEC | $50 | 1:400 | 0.3 pips | Cont INRCopy Trading | Deschide Cont → |
| 3 | Broker C | FCA, ASIC | $200 | 1:200 | 0.0 pips | ECNMT4/MT5 | Deschide Cont → |
| 4 | Broker D | SEBI | $10 | 1:500 | 0.5 pips | Plată UPIMinim Redus | Deschide Cont → |
| 5 | Broker E | FCA, CySEC | $250 | 1:300 | 0.2 pips | Cont INRVIP | Deschide Cont → |
Tranzacționarea forex în India este reglementată de Consiliul pentru Valori Mobiliare și Bursă din India (SEBI) și Banca de Rezervă a Indiei (RBI). Tranzacționarea legală de forex se limitează la perechile de valute bazate pe INR (USD/INR, EUR/INR, GBP/INR, JPY/INR) prin burse recunoscute precum NSE și BSE.