Brokeri reglementați FSCA de top pentru traderii sud-africani — conturi ZAR, depozite EFT
| # | Broker | Reglementare | Depozit Min. | Levier Maxim | Spread-uri | Caracteristici | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broker A | FSCA, FCA | $100 | 1:500 | 0.1 pips | Cont ZARSpread MicMT5 | Deschide Cont → |
| 2 | Broker B | FSCA, ASIC | $50 | 1:400 | 0.3 pips | Cont ZARCopy Trading | Deschide Cont → |
| 3 | Broker C | FSCA, CySEC | $200 | 1:1000 | 0.0 pips | ECNMT4/MT5 | Deschide Cont → |
| 4 | Broker D | FSCA | $10 | 1:500 | 0.5 pips | Depozit EFTMin. Mic | Deschide Cont → |
| 5 | Broker E | FSCA, FCA | $500 | 1:200 | 0.2 pips | VIPCont ZAR | Deschide Cont → |
Africa de Sud are una dintre cele mai dezvoltate piețe forex din Africa. Autoritatea de Conduită a Sectorului Financiar (FSCA) reglementează brokerii forex și le impune să dețină o licență de Furnizor de Servicii Financiare (FSP).
Brokerii reglementați FSCA trebuie să mențină conturi de clienți segregate, să aibă asigurare de indemnizație profesională și să prezinte rapoarte de conformitate periodice. FSCA le cere brokerilor să ofere și protecție împotriva soldului negativ.